Описание
Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 600х600 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k) кассетных блоков. Укомплектованы пылевым фильтром, дренажным насосом (на высоту 1,2 метра) и ИК-пультом. Проводной пульт ― опция. Благодаря крыльчатке вентилятора особой формы, внутренние блоки имеют низкий уровень шума. Возможно организовать приток свежего воздуха.
Внешние блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (18-24k) и спиральными компрессорами (28-60k) с коэфицентом энергоэффективности от С до А в зависимости от мощности. Вентиляторы внешних блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 50 метров. Внешние блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Особенности:
- Энергоэффективность класса А
Все сплит-системы имеют энергоэффективность класса А
- Работа до -35°C
Успешная работа на охлаждение до -35°C наружного воздуха при условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ.
- Работа при низких температурах
Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C
- Озонобезопасный фреон
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха | 800.0 куб. м/час |
Мощность обогрева | 5500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 35.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1550.0 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 град. |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 650 мм |
Ширина внутреннего блока | 570 мм |
Глубина внутреннего блока | 270 мм |
Вес внутреннего блока | 20.0 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 550 мм |
Ширина внешнего блока | 800 мм |
Глубина внешнего блока | 260 мм |
Вес внешнего блока | 37.0 кг |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Коэффициент EER | 3,23 |
Рабочий ток, охлаждение | 7,1 А |
Рабочий ток, обогрев | 7,1 А |
Диаметр труб газ | 1/2 дюйм |
Диаметр труб жидкость | 1/4 дюйм |
Размеры в упаковке, внутренний блок | 770x310x750 мм |
Макс. перепад высот | 7,5 м |
Размеры в упаковке, внешний блок | 930x620x360 мм |
Коэффициент COP | 3,55 |
Класс энергоэффективности, обогрев | В |
Вес в упаковке, внутренний блок | 27 кг |
Вес в упаковке, внешней блок | 40 кг |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Вес панели в упаковке | 5 кг |
Размеры панели, ДхВхГ | 650x30x650 мм |
Размеры панели в упаковке | 730x130x730 мм |
Вес панели | 2,4 кг |
- Цена: 56 080 руб.