Описание
Модельный ряд кассетных внутренних блоков состоит из компактных моделей с панелью 600х600 (18k) и с панелью 950х950 (24-60k) кассетных блоков. Укомплектованы пылевым фильтром, дренажным насосом (на высоту 1,2 метра) и ИК-пультом. Проводной пульт ― опция. Благодаря крыльчатке вентилятора особой формы, внутренние блоки имеют низкий уровень шума. Возможно организовать приток свежего воздуха.
Внешние блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (18-24k) и спиральными компрессорами (28-60k) с коэфицентом энергоэффективности от С до А в зависимости от мощности. Вентиляторы внешних блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 50 метров. Внешние блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Особенности:
- Энергоэффективность класса А
Все сплит-системы имеют энергоэффективность класса А
- Работа до -35°C
Успешная работа на охлаждение до -35°C наружного воздуха при условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ.
- Работа при низких температурах
Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C
- Озонобезопасный фреон
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха | 2000.0 куб. м/час |
Мощность обогрева | 14800.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 14000.0 Вт |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 46.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 50.0 м |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 4650.0 Вт |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 4850.0 Вт |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 град. |
Напряжение сети | 380~400 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 840 мм |
Ширина внутреннего блока | 840 мм |
Глубина внутреннего блока | 298 мм |
Вес внутреннего блока | 33.0 кг |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 1386 мм |
Ширина внешнего блока | 950 мм |
Глубина внешнего блока | 340 мм |
Вес внешнего блока | 114.0 кг |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Коэффициент EER | 3.01 |
Рабочий ток, охлаждение | 8.8 А |
Рабочий ток, обогрев | 9.3 А |
Диаметр труб газ | 3/4 дюйм |
Диаметр труб жидкость | 3/8 дюйм |
Размеры в упаковке, внутренний блок | 930x340x930 мм |
Макс. перепад высот | 15 м |
Размеры в упаковке, внешний блок | 1110x1530x460 мм |
Коэффициент COP | 3.05 |
Класс энергоэффективности, обогрев | D |
Вес в упаковке, внутренний блок | 39 кг |
Вес в упаковке, внешней блок | 124 кг |
Класс энергоэффективности, охлаждение | B |
Вес панели в упаковке | 7.5 кг |
Размеры панели, ДхВхГ | 950x37x950 мм |
Размеры панели в упаковке | 1010x115x990 мм |
Вес панели | 6 кг |
- Цена: 111 190 руб.