Описание
Канальные блоки выполнены из гальванизированной стали, компактное исполнение ― высота от 19 см. Встроенный дренажный поддон из формованного полистирола не подвержен коррозии. Возможность подачи свежего воздуха в помещение. Кроме того, канальные блоки отличаются возможностью увеличения срока статического давления. Воздухозабор предусмотрен сбоку и снизу, что упрощает монтаж. Проводной пульт поставляется в комплекте, ИК-пульт ― опция.
Внешние блоки полупромышленных систем оборудованы высокоэффективным ротационным компрессором (18-24k) и спиральными компрессорами (28-60k) с коэфицентом энергоэффективности от С до А в зависимости от мощности. Вентиляторы внешних блоков имеют три скорости работы, что позволяет регулировать уровень шума. Максимальный перепад высот до 50 метров. Внешние блоки HEAVY Classic являются универсальными для всех типов внутренних блоков.
Особенности:
- Энергоэффективность класса А
Все сплит-системы имеют энергоэффективность класса А
- Работа до -35°C
Успешная работа на охлаждение до -35°C наружного воздуха при условии установки рекомендованного зимнего комплекта. Подтверждено РОСТЕСТ.
- Работа при низких температурах
Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C
- Озонобезопасный фреон
В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Канальный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха | 780.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 5500.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 5000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 38.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 15.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1550.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 1600.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 190 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 900 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 447 (мм) |
Вес внутреннего блока | 24.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 550 (мм) |
Ширина внешнего блока | 800 (мм) |
Глубина внешнего блока | 260 (мм) |
Вес внешнего блока | 37.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Коэффициент EER | 3,23 |
Рабочий ток, охлаждение | 7.09 А |
Рабочий ток, обогрев | 7.32 А |
Диаметр труб газ | 1/2 дюйм |
Диаметр труб жидкость | 1/4 дюйм |
Размеры в упаковке, внутренний блок | 1070X236X580 мм |
Макс. перепад высот | 7.5 м |
Размеры в упаковке, внешний блок | 930x620x360 мм |
Коэффициент COP | 3,44 |
Класс энергоэффективности, обогрев | В |
Вес в упаковке, внутренний блок | 24 кг |
Вес в упаковке, внешней блок | 40 кг |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
- Цена: 51 090 руб.