Описание
Напольно-потолочные блоки нового современного дизайна выполнены из пластика высокого качества. Возможно устанавливать в двух положениях (напольно, или под потолком). Правое или левое подключение дренажного патрубка, 3 выхода для подключения фреоновой трассы значительно упрощают процесс монтажа. Кроме того, напольно-потолочные блоки конструктивно предусматривают возможность организации подачи свежего воздуха в помещение.
Внешние блоки инверторных полупромышленных систем оборудованы высокоэффективными ротационными компрессорами с технологией 360 DC Inverter и коэфицентом энергоэффективности А на весь модельный ряд. Двойная шумоизоляция компрессора снижает уровень шума.
Особенности:
- Энергоэффективность класса А. Все сплит-системы имеют энергоэффективность класса А
- Технологии DC Inverter. Технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А, быстро достигать желаемую температуру в помещении и предотвращать ее колебания
- Работа при низких температурах. Работа на охлаждение при низких температурах наружного воздуха до -15°C
- Озонобезопасный фреон. В кондиционерах HISENSE используется экологически безопасный хладагент – R410A
- 4D AUTO Air. Благодаря функции 4D AUTO Air возможно управление подачей воздуха в четырех направлениях, что повышает удобство и комфорт для пользователя
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Hisense |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха | 1100.0 (куб. м/час) |
Мощность обогрева | 8100.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 7000.0 (Вт) |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Дополнительный сервис | Настройка, Установка, Сервисное обслуживание |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Да |
Тип управления | Электронное |
Количество режимов работы | 4 |
Пульт дистанционного управления | Да |
Дисплей | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума | 49.0 (дБ) |
Максимальная длина коммуникаций | 30.0 (м) |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2300.0 (Вт) |
Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2650.0 (Вт) |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15.0 (град.) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота | 50.0 (Гц) |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока | 680 (мм) |
Ширина внутреннего блока | 990 (мм) |
Глубина внутреннего блока | 230 (мм) |
Вес внутреннего блока | 28.0 (кг) |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока | 840 (мм) |
Ширина внешнего блока | 950 (мм) |
Глубина внешнего блока | 340 (мм) |
Вес внешнего блока | 69.0 (кг) |
Дополнительные характеристики | |
Бренд | Hisense |
Коэффициент EER | 3.04 |
Рабочий ток, охлаждение | 10.2 А |
Рабочий ток, обогрев | 11.5 А |
Диаметр труб газ | 5/8 дюйм |
Диаметр труб жидкость | 3/8 дюйм |
Размеры в упаковке, внутренний блок | 1100x820x350 мм |
Макс. перепад высот | 20 м |
Размеры в упаковке, внешний блок | 1110x980x460 мм |
Коэффициент COP | 3.06 |
Класс энергоэффективности, обогрев | А |
Вес в упаковке, внутренний блок | 34 кг |
Вес в упаковке, внешней блок | 73 кг |
Класс энергоэффективности, охлаждение | A |
Информация для заказа
- Цена: 89 590 руб.