Описание:
Круглые канальные вентиляторы серии VKAP 3.0 оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Размеры:
Модель | B | C | ØD | Ød | E |
VKAP 100 LD 3.0 | 189 | 152 | 244 | 100 | 287 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Salda |
Страна производитель | Литва |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
Тип канала | Круглый |
Производительность | 379.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 2800.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 0.074 (кВт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Уровень шума | 61.0 (дБ) |
Вес | 3.0 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 244.0 (мм) |
Длина | 189.0 (мм) |
Высота | 287.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Пожаробезопасное исполнение | Нет |
Пылезащищеное исполнение | Нет |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 град. |
Информация для заказа
- Цена: 5 150 руб.