Описание:
Круглые канальные вентиляторы серии VKAP 3.0 оснащены рабочими колесами с назад загнутыми лопатками и двигателями с внешним ротором, что обеспечивает высокую эффективность работы при низком энергопотреблении. Корпус выполнен из оцинкованной стали.
Размеры:
Модель | B | C | ØD | Ød | E |
VKAP 200 LD 3.0 | 231 | 179 | 344 | 200 | 387 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Salda |
Страна производитель | Литва |
Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
Тип канала | Круглый |
Производительность | 1007.0 (куб. м/час) |
Частота вращения | 2660.0 (об/мин) |
Потребляемая мощность | 0.056 (кВт) |
Напряжение сети | 220~240 В |
Частота тока | 50 (Гц) |
Уровень шума | 58.0 (дБ) |
Вес | 4.7 (кг) |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Габаритные размеры | |
Ширина | 344.0 (мм) |
Длина | 231.0 (мм) |
Высота | 387.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Пожаробезопасное исполнение | Нет |
Пылезащищеное исполнение | Нет |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 град. |
Информация для заказа
- Цена: 8 350 руб.